機能名 | 説明 | アルファメールプレミア50G | |
---|---|---|---|
ドメイン名 | |||
ドメイン名取得・更新 | 面倒なドメイン名の手続きを基本料金で代行します。 | ○ | |
ディスク容量 | |||
Webディスク容量 | 運用に十分な大容量ディスクを基本料金で利用できます。 | 50GB Web・メール共用 |
|
メールディスク容量 | |||
設定ツール | |||
管理者機能 | ブラウザーを使ってサーバーの管理が簡単に行えます。 | 〇 | |
利用者機能 | 利用者自身でメール機能の設定を簡単に行えます。 | 〇 | |
DNSレコード設定 | DNSのレコード変更を管理者機能ページから行えます。 | 〇 | |
セキュリティ | |||
パスワード管理 | パスワードの期限や条件を設定して安全な運用ができます。 | 〇 | |
サポート | |||
会員サイト | ご利用のお客様向けに最新情報を掲載しています。 | 〇 | |
お客様マイページ | 契約情報の確認や変更がいつでも行えます。 | 〇 | |
サポートセンター | 電話 | 基本料金でサポートが利用できます。 | 〇 |
メール | 〇 | ||
FAX | 〇 |
機能名 | 説明 | アルファメールプレミア50G |
---|---|---|
作成ツール | ||
Webサイト作成(CMS) | Webサイトの作成、更新を簡単に行えます。 | 〇 |
問い合わせフォーム設定 | 問い合わせフォームを簡単に作成・設置できます。 | 〇 |
アクセス制限 | 認証が必要な会員専用のページを設置できます。 | 〇 |
エラーページ設定 | エラーページを変更してわかりやすい案内ができます。 | 〇 |
携帯URL振り分け | モバイル端末からのアクセスを適切に振り分けます。 | 〇 |
アクセスカウンタ | 多彩なアクセスカウンタをお好みに合わせて選べます。 | 〇 |
運用ツール | ||
Web管理者設定 | 任意の利用者をWebサーバーの管理者に設定できます。 | 〇 |
FTPユーザ設定 | 複数のFTPユーザを設定できます。 | 〇 |
ファイルマネージャ | ブラウザーでWebサーバーにアクセスできます。 | 〇 |
Webサーバーログ | Webサーバーのアクセスログをダウンロードできます。 | 〇 |
FTPログ | FTPのアクセスログをダウンロードできます。 | 〇 |
アクセス解析 | Webサイトのアクセス状況を詳細にレポートします。 | 〇 |
プロツール | ||
スクリプト言語 | お客様独自のCGIやPHPを利用したホームページの作成ができます。 | 〇 |
cron設定 | cronを使ってスクリプト実行設定ができます。 | 〇 |
SSI | Webサイト制作に便利なSSIを利用できます。 | 〇 |
モジュールライブラリ | 各種モジュール・ライブラリに対応しています。 | 〇 |
データベース | 用途に応じて多彩なデータベースを利用できます。 | 〇 |
Webマルチドメイン設定 | 外部のドメインをWebサーバーで利用できます。 | 〇 |
セキュリティ | ||
共用SSL | SSLに対応したWebサイトを無料で作成できます | 〇 |
独自SSL | お客様が取得されたSSLサーバー証明書を利用できます。 | 〇 |
FTP接続元制限 | IPアドレスで外部からのFTP接続を制限できます。 | 〇 |
FTP経路暗号化 | FTPの通信を暗号化して安全にやりとりできます。 | 〇 |
Web改ざん検知 | Webサイトのコンテンツが、安全であることをチェックします。 | △ |
対応ツール | ||
ブログツール | 「WordPress」や「Movable Type」を利用できます。 | 〇 |
※△:有償オプション
機能名 | 説明 | アルファメールプレミア50G |
---|---|---|
メールツール | ||
Webメール | モバイル端末にも対応した高機能Webメールです。 | 〇 |
IMAP | モバイル環境などでメールの効果的な受信ができます。 | 〇 |
メール転送 | 条件を指定して必要なメールだけを転送できます。 | 〇 |
自動返信 | 不在時などに応答メールを自動で返信します。 | 〇 |
迷惑メールフィルタ | 指定された条件のメールをサーバーでブロックします。 | 〇 |
迷惑メール一覧通知 | 隔離された迷惑メールを利用者へ一覧で通知します。 | 〇 |
受信許可リスト | 誤判定を回避して、重要なメールを確実に受信できます。 | 〇 |
運用ツール | ||
アカウント管理 | 煩わしいアカウント管理を簡単に行えます。 | 〇 |
アカウント別容量設定 | メールボックスの容量を利用者別に設定できます。 | 〇 |
アカウント別保存期間設定 | メールの保存期間を利用者別に設定できます。 | 〇 |
グループアカウント | 社内のグループごとに代表アドレスを作成できます。 | 〇 |
管理者迷惑メールフィルタ | 不要なメールを管理者がブロックできます。 | 〇 |
管理者受信許可リスト | 利用者に重要なメールを確実に受信させることができます。 | 〇 |
メールサーバーレポート | メールサーバーの利用状況を管理者向けにレポートします。 | 〇 |
メールサーバーログ | 送受信メールのログ調査や分析に利用できます。 | 〇 |
セキュリティ | ||
メールウイルスチェック | メールウイルスを検出・駆除して社内外への拡散を防止します。 | 〇 |
迷惑メール検知 | 迷惑メール情報をもとにサーバーで自動検知します。 | 〇 |
迷惑メール遮断システム | 迷惑メールの流量を削減し、安定したご利用環境を提供します。 | 〇 |
メール経路暗号化 | メールの送受信経路を暗号化して、安全にメールを利用できます。 | 〇 |
SMTP認証 | メール送信時に認証を行い、なりすまし送信を防止します。 | 〇 |
サブミッションポート対応 | プロバイダーの「Outbound Port 25 Blocking」に対応します。 | 〇 |
メールオプション | ||
メール誤送信対策 | メールの誤送信対策や添付ファイルの自動暗号化を行える機能です。 | △ |
メーリングリスト | 返信もメンバー全員に配信されるメーリングリストです。 | △ |
ニュースメール配信 | 社内通達やニュース配信に利用できるメーリングリストです。 | △ |
メールアーカイブ(Active!vault) | 送信・受信メールを保管し、必要な場合に検索・閲覧できます。 | △ |
※△:有償オプション
機能名 | 説明 | アルファメールプレミア50G |
---|---|---|
ファイル共有機能 | ||
アルファオフィスキャビネット版 | アルファメールプレミアのディスクを使用してファイル共有ができます。 | △ |
機能名 | 説明 |
---|---|
アルファオフィス | 月々1,000円(税別)から利用できるグループウェアASPサービスです。 |